Стоимость работ систем безопасности ПОЖТЕХСЕРВИС в Воронеже
Стоимость разработки проекта (по разделам), руб. | |||||
Площадь объекта, м2 | Пожарная сигнализация и система оповещения | Охранная сигнализация | Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения | Внутренний противопожарный водопровод | Газовое или водяное пожаротушение |
до 200 | 13 000р. | 10 800р. | 16 120р. | 18 560р. | 33 000р. |
до 400 | 17 875р. | 14 850р. | 22 165р. | 25 520р. | 45 375р. |
до 700 | 26 000р. | 21 600р. | 32 240р. | 37 120р. | 66 000р. |
до 1000 | 29 250р. | 24 300р. | 36 270р. | 41 760р. | 74 250р. |
до 1500 | 32 500р. | 27 000р. | 40 300р. | 46 400р. | 82 500р. |
до 2000 | 35 750р. | 29 700р. | 44 330р. | 51 040р. | 90 750р. |
до 2500 | 48 750р. | 40 500р. | 60 450р. | 69 600р. | 123 750р. |
до 3000 | 61 750р. | 51 300р. | 76 570р. | 88 160р. | 156 750р. |
до 3500 | 65 000р. | 54 000р. | 80 600р. | 92 800р. | 165 000р. |
до 4000 | 66 625р. | 55 350р. | 82 615р. | 95 120р. | 169 125р. |
до 4500 | 71 500р. | 59 400р. | 88 660р. | 102 080р. | 181 500р. |
до 5000 | 74 750р. | 62 100р. | 92 690р. | 106 720р. | 189 750р. |
до 5500 | 78 000р. | 64 800р. | 96 720р. | 111 360р. | 198 000р. |
до 6000 | 81 250р. | 67 500р. | 100 750р. | 116 000р. | 206 250р. |
до 6500 | 82 875р. | 68 850р. | 102 765р. | 118 320р. | 210 375р. |
до 7000 | 84 500р. | 70 200р. | 104 780р. | 120 640р. | 214 500р. |
до 7500 | 87 750р. | 72 900р. | 108 810р. | 125 280р. | 222 750р. |
до 8000 | 91 000р. | 75 600р. | 112 840р. | 129 920р. | 231 000р. |
до 8500 | 94 250р. | 78 300р. | 116 870р. | 134 560р. | 239 250р. |
до 9000 | 97 500р. | 81 000р. | 120 900р. | 139 200р. | 247 500р. |
до 9500 | 99 125р. | 82 350р. | 122 915р. | 141 520р. | 251 625р. |
до 10000 | 100 750р. | 83 700р. | 124 930р. | 143 840р. | 255 750р. |
Техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения, руб. | ||
Площадь объекта, м2 | Стоимость обслуживания за м2, руб. в год | Стоимость обслуживания, руб. в мес. |
до 50 м2 | 370р. | 1 542р. |
до 100 м2 | 247р. | 2 058р. |
до 200 м2 | 171р. | 2 850р. |
до 500 м2 | 127р. | 5 292р. |
до 1000 м2 | 102р. | 8 500р. |
до 3000 м2 | 58р. | 14 500р. |
Минимальная стоимость* | 1 500р. |
Техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения, руб. |
Стоимость работ рассчитывается на каждый объект отдельно на основании спецификации проекта (при наличии), архитектурной-строительных чертежей и/или после выезда на объект. Зависит отколичества оборудования и материалов, необходимых для монтажа, сложности и типа системы сигнализации, площади здания (помещения, сооружуния)категории по пожарной опасности. |
Разработка декларации пожарной безопасности, руб. | |
Варианты услуги | Стоимость работ за объект защиты , руб. |
Без регистрации в ГПН | от 10 000 руб. |
С регистрацией в ГПН | от 20 000 руб. |
Без регистрации в ГПН | С расчетом пожарного риска |
Испытание пожарных лестниц и ограждений кровли, руб. | ||
Стационарная вертикальная | до 10 п.м. | 3 000р. |
от 10 до 20 п.м. | 4 200р. | |
более 20 п.м. | 6 000р. | |
Переходная (на крышах) | до 7 п.м. | 3 000р. |
более 7 п.м. | 4 800р. | |
Маршевая (секционная) | до 2х маршей | 3 600р. |
от 3х до 4 маршей | 6 000р. | |
более 4х маршей | 2 000р. | |
Ограждения кровли здания | до 20 п.м. | 4 200р. |
более 20 п.м. | 5000р. за каждые последующие полные или неполные 100 м |
Монтаж системы дымоудаления, руб. |
Стоимость работ рассчитывается на каждый объект отдельно на основании спецификации проекта (при наличии), архитектурной-строительных чертежей и/или после выезда на объект. Зависит отколичества оборудования и материалов, необходимых для монтажа, сложности системы дымоудаления, площади здания (помещения,сооружения). |
Установка огнезадерживающих клапанов, руб. | |
Вид, модель | Цена за клапан с установкой, руб. |
EI 60 электромех. привод c возврат. пружиной 800*800 | 35 000р. |
EI 90 электромех. привод c возврат. пружиной 800*800 | 37 000р. |
EI 120 электромех. привод c возврат. пружиной 800*800 | 39 000р. |
Противопожарные двери, руб. | |
Количество дверей, в шт. | Цена одной двери с доставкой и установкой, руб. |
1 | 30 000р. |
2-3 | 25 000р. |
4-5 | 20 000р. |
более 5 | договорная |
Разработка и изготовление планов эвакуации, руб. | ||
Наименование работ (услуг) | Кол-во, шт. | Стоимость руб./шт. |
Изготовление планов эвакуации – базовый вариант (формат А3, ламинирование пакетным способом) |
до 5 | 3 000р. |
от 6 до 10 | 2 000р. | |
от 11 до 20 | 1 500р. | |
от 21 до 50 | 1 000р. | |
более 50 | 800р. |
Техническое обслуживание и испытание внутреннего противопожарного водопровода, руб. | ||
Наименование работ (услуг) | Кол-во, ед. | Стоимость за ед., руб. |
Проверка системы внутреннего противопожарного водопровода на напор и водоотдачу |
до 5 ПК | 2 000р. |
от 6 до 10 ПК | 1 500р. | |
от 11 до 20 ПК | 1 000р. | |
от 21 до 50 ПК | 700р. | |
более 50 | 400р. | |
Перекатка пожарных рукавов в двойную скатку на новое ребро |
1 | 250р. |
Монтаж системы контроля доступа, руб. | ||
Наименование работ (услуг) | Кол-во, ед. | Стоимость за ед., руб. |
Монтаж локальной системы контроля | 1 дверь | от 20 000р. |
Огнезащита конструкций и материалов, руб. | ||
Вид работ | Разработка проекта | Нанесение огнезащитного покрытия |
Огнезащита древесины | от 5 000 р. | от 30 р/м2 |
Огнезащита металла | от 25 000 р. | от 500 р/м2 |
Огнезащита бетонных конструкций | от 25 000 р. | от 550 р/м2 |
Огнезащита тканей и ковровых покрытий | от 25 000 р. | от 30 р/м2 |
Огнезащита воздуховодов | от 25 000 р. | от 550 р/м2 |
Огнезащита кабельных линий | от 20 000 р. | от 450 р/м2 |
Консультация по услугам
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос